2023
Nebensaison |
Hauptsaison |
|
Vollpensionspreise inkl. Frühstücks-, Mittags- & Abendbuffet | ||
Einzelzimmer für 1 Erwachsenen | 68,- € [73,- €] | 76,- € [81,- €] |
Doppel-/ Zweibettzimmer für 2 Erwachsene | 112,-€ [122,- €] | 120,- € [130,- €] |
Jugendliche 13 – 17 Jahre im Zimmer der Eltern | 26,- € [28,- €] | 26,- € [28,- €] |
Kinder 7 – 12 Jahre im Zimmer der Eltern | 22,- € [24,- €] | 22,- € [24,- €] |
Kinder 3 – 6 Jahre im Zimmer der Eltern | 16,- € [18,- €] | 16,- € [18,- €] |
Kinder unter 3 Jahre im Zimmer der Eltern | frei | frei |
Eigenes (zusätzliches) Kinderzimmer | 24,- € | 32,- € |
Nebensaison 05.01. – 30.04. 01.10. – 20.12. |
Hauptsaison 29.03. – 09.04. 01.05. – 30.09. |
|
Halbpensionspreise inkl. Frühstücks- & Abendbuffet | ||
Einzelzimmer für 1 Erwachsenen | 64,- € [69,- €] | 72,- € [77,- €] |
Doppel-/ Zweibettzimmer für 2 Erwachsene | 104,-€ [114,- €] | 112,- € [122,- €] |
Jugendliche 13 – 17 Jahre im Zimmer der Eltern | 22,- € [24,- €] | 22,- € [24,- €] |
Kinder 7 – 12 Jahre im Zimmer der Eltern | 19,- € [21,- €] | 19,- € [21,- €] |
Kinder 3 – 6 Jahre im Zimmer der Eltern | 14,- € [16,- €] | 14,- € [16,- €] |
Kinder unter 3 Jahre im Zimmer der Eltern | frei | frei |
Eigenes (zusätzliches) Kinderzimmer | 24,- € | 32,- € |
Nebensaison 05.01. – 30.04. 01.10. – 20.12. |
Hauptsaison 29.03. – 09.04. 01.05. – 30.09. |
|
Übernachtung mit Frühstück inkl. Frühstücksbuffet | ||
Einzelzimmer für 1 Erwachsenen | 59,- € [64,- €] | 61,- € [66,- €] |
Doppel-/ Zweibettzimmer für 2 Erwachsene | 94,-€ [99,- €] | 102,- € [102,- €] |
Jugendliche 13 – 17 Jahre im Zimmer der Eltern | 17,- € [19,- €] | 17,- € [19,- €] |
Kinder 7 – 12 Jahre im Zimmer der Eltern | 15,- € [17,- €] | 15,- € [17,- €] |
Kinder 3 – 6 Jahre im Zimmer der Eltern | 11,- € [13,- €] | 11,- € [13,- €] |
Kinder unter 3 Jahre im Zimmer der Eltern | frei | frei |
Eigenes (zusätzliches) Kinderzimmer | 24,- € | 32,- € |
Nebensaison 05.01. – 30.04. 01.10. – 20.12. |
Hauptsaison 29.03. – 09.04. 01.05. – 30.09. |
|
Übernachtung mit Vollpension, inkl. 1 Raumgebühr, Flipchart, 1 Beamer Begrüßungskaffee, Pausengetränke (Wasser, Saft, Tee, Kaffee) Obstkorb, Kaffee + Kuchen am Nachmittag (Vesper) | ||
Einzelzimmer für 1 Erwachsenen | 88,- € [93,- €] | 96,- € [101,- €] |
Doppel-/ Zweibettzimmer für 2 Erwachsene | 152,-€ [162,- €] | 160,- € [170,- €] |
zusätzlicher Seminarraum, bei Verfügbarkeit | 35,- € [35,- €] | 35,- € [35,- €] |
zusätzlicher Beamer, bei Verfügbarkeit | 25,- € [25,- €] | 25,- € [25,- €] |
Weitere Technik: PA, Licht, Mikrofon, Blue-Ray, DVD, White-Board, Pinwand, Flipchart, Kopien | Sprechen Sie uns gern an! | Sprechen Sie uns gern an! |
Nebensaison 05.01. – 30.04. 01.10. – 20.12. |
Hauptsaison 29.03. – 09.04. 01.05. – 30.09. |
|
zusätzliches Zimmer (auch Kinderzimmer) | 24,- € | 32,- € |
Kurzübernachtung bis 2 Übernachtungen | 2,- € | – |
Kurzübernachtung bis 4 Übernachtungen | – | 2,- € |
Kaffeegedeck mit einem Stückchen Kuchen | 5,- € | 5,- € |
Zimmer mit LED-TV | 2,50 € | 2,50 € |
Aufgrund der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise unserer Lieferanten versuchen wir die steigenden Kosten zu kompensieren.
Leider können wir aber aus heutiger Sicht einen möglichen zusätzlichen Preisaufschlag auf unsere Preise in 2023 nicht ausschließen!
Sollten Sie eine gültige Reservierung für 2023 abgeschlossen haben, werden wir Sie dann darüber informieren.
Wir bitten um Ihr Verständnis!